薄毛・抜け毛を予防して美しい髪を作るケラチンを合成する食品について
抜け毛や薄毛、パサつきなど髪の痛みが気になりませんか?
原因は、髪の主成分であるケラチンが不足することで起こります。
健康で美しい髪を育むには、ケラチンを作る食物を摂取することが大切です。
それでは、ケラチンを作る成分が多い食物をご紹介いたします。
タップできる【目次】
1.髪の毛はケラチンでできている
髪の毛の成分の90%がケラチンで、18種類のアミノ酸が結合してできた、たんぱく質です。
ケラチンは髪だけでなく爪や皮膚の角質層を作る成分です。
ケラチンにはシステインが15%と多く含まれていて、メチオニンから合成される成分です。
<ケラチンを作る18種類のアミノ酸>
- システイン(シスチン)
- グルタミン酸
- ロイシン
- アルギニン
- セリン
- アスパラギン酸
- ヒドロキシプロリン
- メチオニン
- スレオニン
- トリプトファン
- フェニルアラニン
- ヒスチシン
- アラニン
- リジン
- バリン
- チロシン
- グリシン
- プロリン
2.ケラチンが不足すると
- 髪が細くなる
- パサつき
- 切れ毛
- 枝毛
- うねり
- ツヤがなくなる
- 薄毛
- 抜け毛
- 髪以外には、爪が割れたり二枚爪になる
3.ケラチンを作る方法
ケラチンの合成にはメチオニンが重要で、良質なたんぱく質を含む食物を摂取しましょう。
たんぱく質以外に、ミネラルの一種である亜鉛の摂取も必要です。
亜鉛は酵素の働きを助けて、たんぱく質の合成やホルモンの生成、抗酸化作用や免疫力を高める働きがあります。
メチオニンも亜鉛も、体内では合成することができないので、食物から摂取することが必要です。
ビタミンC やクエン酸、ビタミンB2・ビタミンB 6を含む食物を一緒に摂取すると吸収が高まり効果的です。
ビタミンB 2は「発育のビタミン」と言われ、発育促進に重要な成分です。
脂質の代謝や、皮膚、髪、爪の細胞再生にも関与しています。
ビタミンB6は、アミノ酸の代謝を助ける重要な成分で、皮膚や粘膜、髪、爪を丈夫にします。
セロトニン・ギャバ・ドーパミンなどの神経伝達物質の合成を促進する働きがあります。
脂質の代謝のも関わり、肝臓に脂肪が蓄積して脂肪肝になるのを予防します。
免疫機能を正常化させてアレルギー症状を緩和したり、眼精疲労を改善する働きがあります。
エストロゲンの代謝に関わり、ホルモンのバランスを整える効果があります。
それでは、ケラチン合成に必要な成分の食物中の含有量についてご紹介いたします。
3‐①.メチオニン
メチオニン : 含有量Top 30
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
1 | 卵類/鶏卵/卵白/乾燥卵白 | 3200 |
2 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(その他)/カゼイン | 2700 |
3 | 魚介類/<魚類>/(さば類)/ごまさば/さば節 | 2500 |
4 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/サケ節/削り節 | 2400 |
5 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 2300 |
6 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/かつお節 | 2200 |
6 | 魚介類/<魚類>/(たら類)/まだら/干しだら | 2200 |
6 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/削り節 | 2200 |
9 | 魚介類/<魚類>/とびうお/焼き干し | 2100 |
9 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/たたみいわし | 2100 |
9 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/裸節 | 2100 |
12 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/煮干し | 2000 |
12 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/かたくちいわし/田作り | 2000 |
12 | 魚介類/<魚類>/にしん/かずのこ/乾 | 2000 |
15 | 魚介類/<魚類>/うまづらはぎ/味付け開き干し | 1700 |
16 | 魚介類/<貝類>/ほたてがい/貝柱/煮干し | 1600 |
16 | 卵類/鶏卵/全卵/乾燥全卵 | 1600 |
18 | 魚介類/<魚類>/(さめ類)/ふかひれ | 1500 |
18 | 魚介類/<魚類>/(あじ類)/むろあじ/くさや | 1500 |
18 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/素干し | 1500 |
18 | 魚介類/<いか・たこ類>/(いか類)/加工品/するめ | 1500 |
18 | 魚介類/<魚類>/きびなご/調味干し | 1500 |
23 | 魚介類/<魚類>/いかなご/煮干し | 1400 |
23 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/うるめいわし/丸干し | 1400 |
23 | 肉類/<畜肉類>/うし/[加工品]/ビーフジャーキー | 1400 |
23 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/さくらえび/煮干し | 1400 |
27 | 魚介類/<えび・かに類>/(えび類)/加工品/干しえび | 1300 |
27 | 魚介類/<魚類>/(いわし類)/みりん干し/かたくちいわし | 1300 |
27 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/粉末状 | 1300 |
27 | 魚介類/<魚類>/(たら類)/すけとうだら/すきみだら | 1300 |
日本食品成分表2020年版(八訂)食品成分ランキング引用
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
3‐②.亜鉛
亜鉛 : 含有量Top 10
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
1 | 魚介類/<貝類>/かき/くん製油漬缶詰 | 25.0 |
2 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/水煮 | 18.0 |
3 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 16.0 |
4 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/生 | 14.0 |
5 | 魚介類/<貝類>/かき/養殖/フライ | 12.0 |
5 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/塩辛 | 12.0 |
7 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パプリカ/粉 | 10.0 |
8 | 魚介類/<魚類>/ぼら/からすみ | 9.3 |
9 | 肉類/<畜肉類>/うし/[加工品]/ビーフジャーキー | 8.8 |
10 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 8.7 |
日本食品成分表2020年版(八訂)食品成分ランキング引用
3‐③.ビタミンB2
ビタミンB2 : 含有量Top 10
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
1 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/めふん | 6.38 |
2 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[その他]/スモークレバー | 5.17 |
3 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 3.72 |
4 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/肝臓/生 | 3.60 |
5 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/肝臓/生 | 3.00 |
6 | 藻類/あまのり/ほしのり | 2.68 |
7 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(みそ類)/即席みそ/粉末タイプ | 2.58 |
8 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(その他)/チーズホエーパウダー | 2.35 |
9 | 藻類/あまのり/焼きのり | 2.33 |
10 | 藻類/あまのり/味付けのり | 2.31 |
日本食品成分表2020年版(八訂)食品成分ランキング引用
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
3‐④.ビタミンB6
ビタミンB6 : 含有量Top 10
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
1 | 野菜類/とうがらし/果実/乾 | 3.81 |
2 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 3.27 |
3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/にんにく/ガーリックパウダー/食塩添加 | 2.32 |
3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/にんにく/ガーリックパウダー/食塩無添加 | 2.32 |
5 | 野菜類/(にんにく類)/にんにく/りん茎/油いため | 1.80 |
6 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 1.75 |
7 | 野菜類/(にんにく類)/にんにく/りん茎/生 | 1.53 |
8 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 1.47 |
9 | 調味料及び香辛料類/<その他>/酵母/パン酵母/乾燥 | 1.28 |
10 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが | 1.24 |
3‐⑤.ビタミンC
ビタミンC : 含有量Top 10
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりmg |
1 | 果実類/アセロラ/酸味種/生 | 1700 |
2 | し好飲料類/<その他>/青汁/ケール | 1100 |
3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 820 |
4 | 果実類/アセロラ/甘味種/生 | 800 |
5 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/せん茶/茶 | 260 |
6 | 果実類/グァバ/赤肉種/生 | 220 |
6 | 果実類/グァバ/白肉種/生 | 220 |
8 | 藻類/あまのり/焼きのり | 210 |
9 | 野菜類/(ピーマン類)/トマピー/果実/生 | 200 |
9 | 藻類/あまのり/味付けのり | 200 |
日本食品成分表2020年版(八訂)食品成分ランキング引用
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
3‐⑥.クエン酸
クエン酸 : 含有量Top10
順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
1 | 果実類/(かんきつ類)/レモン/果汁/生 | 6.5 |
2 | 果実類/うめ/梅干し/塩漬 | 3.4 |
3 | 果実類/(すぐり類)/カシス/冷凍 | 3.3 |
4 | 野菜類/(トマト類)/ドライトマト | 3.2 |
5 | 果実類/(かんきつ類)/レモン/全果/生 | 3.0 |
6 | 果実類/パッションフルーツ/果汁/生 | 2.5 |
7 | 果実類/マンゴー/ドライマンゴー | 2.3 |
8 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(その他)/チーズホエーパウダー | 2.0 |
9 | 乳類/<牛乳及び乳製品>/(粉乳類)/脱脂粉乳 | 1.8 |
10 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/いり大豆/青大豆 | 1.7 |
日本食品成分表2020年版(八訂)食品成分ランキング引用
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
様々な食品を摂取して栄養素を補い、健康な頭皮と髪の毛を育みましょう。
以上、髪の毛を育むケラチンを合成する食物についてご紹介いたしました。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。