活性酸素を無害化する抗酸化作用のある成分、β-カロテンを豊富に含む食材

β-カロテンは強い抗酸化力で、老化やがん、動脈硬化などの病気のもととなる活性酸素を無害化します。
体内でビタミンAに変化し、目や皮膚・粘膜の健康を維持します。
必要な量だけがビタミンAに変換されるため、ビタミンAの過剰症の心配がありません。
タップできる【目次】
1.β-カロテンとは
カロテノイドの一種で、緑黄色野菜に含まれる黄色やオレンジ色の色素です。
カロテノイドは動植物の黄色または赤色の天然色素で、600種類以上あると言われています。
β-カロテンは、強力な抗酸化力があり活性酸素を取り除く働きをします。
過酸化脂質が引き起こす動脈硬化を予防したり、老化やがんの発生に対しても効果を発揮します。
β-カロテンは、体内で必要な量がビタミンAに変換されて働き、プロビタミンAとも呼ばれています。
プロビタミンAとになって働くのは、α-カロテン・β-カロテン・β-クリプトキサンチンなど約50種類で、βカロテンが体内で最も効率良くビタミンAに変換されます。
体内で必要な時に必要な量だけプロビタミンAに変換されるので、過剰摂取の心配がありません。
多量に摂取すると手や足の裏が黄色くなりますが、特に問題はなく摂取をやめると元に戻ります。
2.β-カロテンの主な働き
- 夜盲症の予防・改善
- 目の健康を維持する
- 黄斑変性症を予防
- 皮膚や粘膜を健康に保つ
- 美肌効果
- 活性酸素の除去
- 老化防止
- 動脈硬化を予防
- がんの発生を予防
3.β-カロテンの効率の良い摂り方
β-カロテンは、水に溶けにくく油に溶ける性質で、油と一緒に摂ると吸収率がアップするので、油いためやオイルをかけて食べましょう。
加熱することで野菜の硬い細胞壁が柔らかくなり壊れて栄養が吸収されやすくなりますので、スープにすることもおすすめです。
高熱での調理によって破壊される栄養素もありますので、短時間での調理にしたり、生の状態でも摂取しましょう。
4.β-カロテンを多く含む食品

【野菜類】
| 野菜類(β-カロテン含有率順に上から表示) | β-カロテン含有率(成分量100gあたりmg) |
| とうがらし/果実/乾 | 14000mg |
| にんじん/根/冷凍/油いため | 11000mg |
| しそ/葉/生 | 11000mg |
| にんじん/根/冷凍/ゆで | 10000mg |
| モロヘイヤ/茎葉/生 | 10000mg |
| にんじん/根/皮なし/油いため | 9900mg |
| にんじん/根/冷凍 | 9100mg |
| にんじん/グラッセ | 8600mg |
| ほうれんそう/葉/冷凍/ゆで | 8600mg |
| ほうれんそう/葉/通年平均/油いため | 7600mg |
| パセリ/葉/生 | 7400mg |
| ほうれんそう/葉/冷凍/油いため | 7200mg |
| にんじん/根/皮なし/ゆで | 7200mg |
| にんじん/根/皮つき/生 | 6900mg |
| にんじん/根/皮つき/ゆで | 6900mg |
| にんじん/根/皮/生 | 6700mg |
| よめな/葉/生 | 6700mg |
| にんじん/根/皮なし/生 | 6700mg |
| とうがらし/果実/生 | 6600mg |
| モロヘイヤ/茎葉/ゆで | 6600mg |
| バジル/葉/生 | 6300mg |
| よもぎ/葉/ゆで | 6000mg |
| ちぢみゆきな/葉/ゆで | 5900mg |
| とうがらし/葉・果実/油いため | 5600mg |
| ほうれんそう/葉/冬採り/ゆで | 5400mg |
| 西洋かぼちゃ/果実/焼き | 5400mg |
| ほうれんそう/葉/通年平均/ゆで | 5400mg |
| ほうれんそう/葉/夏採り/ゆで | 5400mg |
| しゅんぎく/葉/ゆで | 5300mg |
| あしたば/葉茎/生 | 5300mg |
| よもぎ/葉/生 | 5300mg |
| ほうれんそう/葉/冷凍 | 5300mg |
| あしたば/葉茎/ゆで | 5200mg |
| なずな/葉/生 | 5200mg |
| とうがらし/葉・果実/生 | 5100mg |
| ミニキャロット/根/生 | 4900mg |
| きんときにんじん/根/皮つき/生 | 4800mg |
| めたで/芽ばえ/生 | 4900mg |
| きんときにんじん/根/皮つき/生 | 4800mg |
| トウミョウ/芽ばえ/ゆで | 4800mg |
| きんときにんじん/根/皮なし/ゆで | 4700mg |
| しゅんぎく/葉/生 | 4500mg |
| にら/葉/油いため | 4500mg |
| きんときにんじん/根/皮なし/生 | 4400mg |
| トウミョウ/芽ばえ/油いため | 4400mg |
| にら/葉/ゆで | 4400mg |
| だいこん/葉/ゆで | 4400mg |
| ようさい/茎葉/生 | 4300mg |
| ほうれんそう/葉/夏採り/生 | 4200mg |

【果実類】
| 果実類(β-カロテン含有率順に上から表示) | β-カロテン含有率(成分量100gあたりmg) |
| マンゴー/ドライマンゴー | 5900mg |
| あんず/乾 | 4800mg |
| メロン/赤肉種/生 | 3600mg |
| あんず/生 | 1400mg |
| パッションフルーツ/果汁/生 | 1100mg |
| プルーン/乾 | 1100mg |
| すいか/赤肉種/生 | 830mg |
| くこ/実/乾 | 800mg |
| バナナ/乾 | 670mg |
| あんず/ジャム/低糖度 | 630mg |
| マンゴー/生 | 610mg |
【藻類】
| 藻類(β-カロテン含有率順に上から表示) | β-カロテン含有率(成分量100gあたりmg) |
| あまのり/ほしのり | 38000mg |
| まつも/素干し | 30000mg |
| あまのり/味付けのり | 29000mg |
| いわのり/素干し | 25000mg |
| あまのり/焼きのり | 25000mg |
| あおのり/素干し | 20000mg |
| ひとえぐさ/素干し | 8500mg |
| わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 8400mg |
| わかめ/乾燥わかめ/素干し | 7700mg |
| かわのり/素干し | 5600mg |
| ひじき/ほしひじき/乾 | 4400mg |
| みついしこんぶ/素干し | 2700mg |
| あらめ/蒸し干し | 2700mg |
| あおさ/素干し | 2500mg |
| わかめ/カットわかめ/乾 | 2200mg |
| ほそめこんぶ/素干し | 1800mg |
| まこんぶ/素干し/乾 | 1600mg |
| えながおにこんぶ/素干し | 1400mg |
| わかめ/乾燥わかめ/素干し/水戻し | 1200mg |
| がごめこんぶ/素干し | 1200mg |
| わかめ/原藻/生 | 930mg |
| りしりこんぶ/素干し | 850mg |
【香辛料類】
| 香辛料類(β-カロテン含有率順に上から表示) | β-カロテン含有率(成分量100gあたりmg) |
| パセリ/乾 | 28000mg |
| チリパウダー | 7600mg |
| とうがらし/粉 | 7200mg |
| パプリカ/粉 | 5000mg |
| バジル/粉 | 2400mg |
| セージ/粉 | 1400mg |
【し好飲料類】
| し好飲料類 | β-カロテン含有率(成分量100gあたりmg) |
| 青汁/ケール | 10000mg |
日本食品標準成分表2020年版(八訂)のデータを参考に作成
https://fooddb.mext.go.jp/search.html
![]()
5.まとめ

<β-カロテンが豊富な食材>
- とうがらし
- にんじん
- しそ
- モロヘイヤ
- ほうれん草
- パセリ
- バジル
- よもぎ
- ちぢみゆきな
- 西洋カボチャ
- 春菊
- あしたば
- 海苔
- わかめ
- ひじき
- ドライマンゴー
- アプリコット(乾燥)
- 青汁など
<β-カロテンの主な働き>
- 強力な抗酸化作用で活性酸素を無害化
- 動脈硬化やがんの発生や、老化を予防
- 美肌効果
- 体内でプロビタミンAとなりビタミンAの働きで夜盲症の予防や改善
- プロビタミンAとして働き、目や皮膚・粘膜の健康を維持する
- 黄斑変性症を予防
- 水に溶けにくく油に溶ける性質で、油と一緒に摂ると吸収率がアップ
以上、β-カロテンを豊富に含む食材についてご紹介いたしました。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
![]()

